《上古纷争》VIP特权系统
发布时间:2024-11-28
vip等级|d | 充值白金数量|d | vip等级名称|s | vip奖励描述|s | 礼包价格|d |
0 | 0 | VIP0 | 资源 | 0 |
1 | 10 | VIP1 | 资源 | 0 |
2 | 20 | VIP2 | 资源 | 0 |
3 | 30 | VIP3 | 普通寻宝券 | 0 |
4 | 40 | VIP4 | 悬赏刷新券 | 0 |
5 | 50 | VIP5 | 钻石 | 0 |
6 | 60 | VIP6 | 召唤魂石 | 188 |
7 | 300 | VIP7 | 召唤魂石 | 688 |
8 | 1000 | VIP8 | 先知水晶 | 1188 |
9 | 2000 | VIP9 | 4系输出自选 | 2088 |
10 | 5000 | VIP10 | 4系辅助自选 | 2788 |
11 | 10000 | VIP11 | 4系核心自选 | 2988 |
12 | 15000 | VIP12 | 自然英雄精选 | 2888 |
13 | 20000 | VIP13 | 光暗英雄精选 | 4388 |
14 | 50000 | VIP14 | 光暗英雄精选 | 4588 |
15 | 100000 | VIP15 | 光暗英雄精选 | 6788 |
16 | 150000 | VIP16 | 光暗英雄精选 | 8088 |
17 | 300000 | VIP17 | 6系英雄精选 | 11188 |
18 | 500000 | VIP18 | 6系英雄精选 | 15588 |
19 | 700000 | VIP19 | 6系英雄精选 | 20388 |
20 | 1000000 | VIP20 | 6系英雄精选 | 25788 |
上一篇:这是第一篇文章
下一篇:这是最后一篇文章
下一篇:这是最后一篇文章