《战神崛起》开服精彩活动
发布时间:2024-7-22
| 活动名: | 首充3日 | 物品名称 | 数量 | 是否绑定 |
| 开服天数: | 0 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 第一天 | ||||
| 创世圣剑 | 1 | 非绑 | ||
| 火焰·开天 | 1 | 绑定 | ||
| 辟邪兽[灵兽] | 1 | 绑定 | ||
| 绑定元宝 | 50000 | 绑定 | ||
| 九品证明 | 5 | 绑定 | ||
| 施毒术 | 1 | 绑定 | ||
| 第二天 | ||||
| 灵兽本源 | 2 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 3 | 绑定 | ||
| 直升1级丹 | 1 | 绑定 | ||
| 绑定元宝 | 100000 | 绑定 | ||
| 天精岩【四转】 | 2 | 绑定 | ||
| 地狱火【四转】 | 2 | 绑定 | ||
| 第三天 | ||||
| 灵兽本源 | 2 | 绑定 | ||
| 灵魂宝石 | 1 | 绑定 | ||
| 直升1级丹 | 1 | 绑定 | ||
| 绑定元宝 | 150000 | 绑定 | ||
| 1000W经验卷 | 3 | 绑定 | ||
| 大量红药 | 500 | 绑定 |
| 活动名: | 等级排行 | |||
| 开服天数: | 0 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 第一名奖励 | ||||
| 传奇·狗 | 1 | 绑定 | ||
| 生肖碎片 | 40 | 绑定 | ||
| 10W绑定元宝 | 30 | 绑定 | ||
| 第二名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 20 | 绑定 | ||
| 生肖碎片 | 30 | 绑定 | ||
| 10W绑定元宝 | 25 | 绑定 | ||
| 第三名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 10 | 绑定 | ||
| 生肖碎片 | 20 | 绑定 | ||
| 10W绑定元宝 | 20 | 绑定 | ||
| 4-6名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 5 | 绑定 | ||
| 生肖碎片 | 10 | 绑定 | ||
| 10W绑定元宝 | 10 | 绑定 | ||
| 7-10名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 2 | 绑定 | ||
| 生肖碎片 | 5 | 绑定 | ||
| 10W绑定元宝 | 5 | 绑定 | ||
| 活动名: | 等级达标奖励 | |||
| 开服天数: | 0 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 达到2转80级 | ||||
| 500W经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 1 | 绑定 | ||
| 达到3转80级 | ||||
| 500W经验卷 | 2 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 2 | 绑定 | ||
| 达到4转80级 | ||||
| 1000W经验卷 | 2 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 3 | 绑定 | ||
| 达到5转80级 | ||||
| 1000W经验卷 | 2 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 5 | 绑定 | ||
| 达到6转80级 | ||||
| 1000W经验卷 | 3 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 8 | 绑定 | ||
| 达到7转80级 | ||||
| 1000W经验卷 | 3 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 10 | 绑定 | ||
| 活动名: | 恶魔排行 | |||
| 开服天数: | 2 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 第一名奖励 | ||||
| 上古·狗 | 1 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 320 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 300 | 绑定 | ||
| 第二名奖励 | ||||
| 传奇·狗 | 1 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 280 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 250 | 绑定 | ||
| 第三名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 20 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 240 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 200 | 绑定 | ||
| 4-6名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 5 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 120 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 100 | 绑定 | ||
| 7-10名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 2 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 60 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 50 | 绑定 | ||
| 活动名: | 恶魔达标奖励 | |||
| 开服天数: | 2 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 恶魔之体1级 | ||||
| 恶魔令牌 | 5 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 2 | 绑定 | ||
| 恶魔之体2级 | ||||
| 恶魔令牌 | 10 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 3 | 绑定 | ||
| 恶魔之体3级 | ||||
| 恶魔令牌 | 15 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 5 | 绑定 | ||
| 恶魔之体4级 | ||||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 8 | 绑定 | ||
| 恶魔之体5级 | ||||
| 恶魔令牌 | 40 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 10 | 绑定 | ||
| 活动名: | 神佑排行 | |||
| 开服天数: | 3 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 第一名奖励 | ||||
| 上古·猪 | 1 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 320 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 300 | 绑定 | ||
| 第二名奖励 | ||||
| 传奇·猪 | 1 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 280 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 250 | 绑定 | ||
| 第三名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 20 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 240 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 200 | 绑定 | ||
| 4-6名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 5 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 120 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 100 | 绑定 | ||
| 7-10名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 2 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 60 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 50 | 绑定 | ||
| 活动名: | 神佑达标奖励 | |||
| 开服天数: | 3 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 神佑之珠1级 | ||||
| 天地灵气 | 5 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 2 | 绑定 | ||
| 神佑之珠2级 | ||||
| 天地灵气 | 10 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 3 | 绑定 | ||
| 神佑之珠3级 | ||||
| 天地灵气 | 15 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 5 | 绑定 | ||
| 神佑之珠4级 | ||||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 8 | 绑定 | ||
| 神佑之珠5级 | 0 | |||
| 天地灵气 | 40 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 10 | 绑定 | ||
| 活动名: | 元宝排行 | |||
| 开服天数: | 1 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 第一名奖励 | ||||
| 传奇·鸡 | 1 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 160 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 300 | 绑定 | ||
| 第二名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 20 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 140 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 250 | 绑定 | ||
| 第三名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 10 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 120 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 200 | 绑定 | ||
| 4-6名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 5 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 60 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 100 | 绑定 | ||
| 7-10名奖励 | ||||
| 生肖碎片 | 2 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 30 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 50 | 绑定 | ||
| 活动名: | 元宝达标奖励 | |||
| 开服天数: | 1 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 元宝消耗15万 | ||||
| 500W经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 2 | 绑定 | ||
| 元宝消耗40万 | ||||
| 500W经验卷 | 2 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 2 | 绑定 | ||
| 元宝消耗80万 | ||||
| 1000W经验卷 | 2 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 5 | 绑定 | ||
| 元宝消耗150万 | ||||
| 1000W经验卷 | 2 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 5 | 绑定 | ||
| 元宝消耗300万 | ||||
| 1000W经验卷 | 3 | 绑定 | ||
| 10000绑定元宝 | 10 | 绑定 | ||
| 活动名: | 七日惊喜 | |||
| 开服天数: | 0 | |||
| 活动奖励: | ||||
| 第一天 | ||||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 5000W经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 5000W经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 5000W经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 5000W经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 第二天 | ||||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 12 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 13 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 13 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 12 | 绑定 | ||
| 1亿经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 1亿经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 1亿经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 1亿经验卷 | 1 | 绑定 | ||
| 第三天 | ||||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 2 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 3 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 3 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 2 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 12 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 13 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 13 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 12 | 绑定 | ||
| 第四天 | ||||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 第五天 | ||||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 灵魂宝石 | 2 | 绑定 | ||
| 灵魂宝石 | 3 | 绑定 | ||
| 灵魂宝石 | 3 | 绑定 | ||
| 灵魂宝石 | 2 | 绑定 | ||
| 第六天 | ||||
| 神魔结晶 | 2 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 3 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 3 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 2 | 绑定 | ||
| 灵魂宝石 | 2 | 绑定 | ||
| 灵魂宝石 | 3 | 绑定 | ||
| 灵魂宝石 | 3 | 绑定 | ||
| 灵魂宝石 | 2 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 12 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 13 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 13 | 绑定 | ||
| 祝福宝石 | 12 | 绑定 | ||
| 第七天 | ||||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 恶魔令牌 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 天地灵气 | 25 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 2 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 3 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 3 | 绑定 | ||
| 神魔结晶 | 2 | 绑定 |
| 活动名: | 装备首爆 | ||
| 开服天数: | 0 | ||
| 活动奖励: | 68000 | ||
| 【残】鬼王 | 68000 | ||
| 【残】耀光 | 68000 | ||
| 【残】诛仙 | 68000 | ||
| 【残】天命 | 68000 | ||
| 【残】破魂 | 68000 | ||
| 【残】流光 | 68000 | ||
| 【残】鬼衣(男) | 68000 | ||
| 【残】鬼衣(女) | 68000 | ||
| 【残】流云(男) | 68000 | ||
| 【残】流云(女) | 118000 | ||
| 上古·鬼王【残】 | 118000 | ||
| 上古·耀光【残】 | 118000 | ||
| 上古·诛仙【残】 | 118000 | ||
| 上古·天命【残】 | 118000 | ||
| 上古·破魂【残】 | 118000 | ||
| 上古·流光【残】 | 118000 | ||
| 上古·【残】鬼衣(男) | 118000 | ||
| 上古·【残】鬼衣(女) | 118000 | ||
| 上古·【残】流云(男) | 118000 | ||
| 上古·【残】流云(女) | 188000 | ||
| 起源·鬼王【残】 | 188000 | ||
| 起源·耀光【残】 | 188000 | ||
| 起源·诛仙【残】 | 188000 | ||
| 起源·天命【残】 | 188000 | ||
| 起源·破魂【残】 | 188000 | ||
| 起源·流光【残】 | 188000 | ||
| 起源·【残】鬼衣(男) | 188000 | ||
| 起源·【残】鬼衣(女) | 188000 | ||
| 起源·【残】流云(男) | 188000 | ||
| 起源·【残】流云(女) | 288000 | ||
| 鸿蒙·鬼王【残】 | 288000 | ||
| 鸿蒙·耀光【残】 | 288000 | ||
| 鸿蒙·诛仙【残】 | 288000 | ||
| 鸿蒙·天命【残】 | 288000 | ||
| 鸿蒙·破魂【残】 | 288000 | ||
| 鸿蒙·流光【残】 | 288000 | ||
| 鸿蒙·【残】鬼衣(男) | 288000 | ||
| 鸿蒙·【残】鬼衣(女) | 288000 | ||
| 鸿蒙·【残】流云(男) | 288000 | ||
| 鸿蒙·【残】流云(女) | 8888 | ||
| 点点神力1.1倍 | 18000 | ||
| 点点神力1.2倍 | 58000 | ||
| 点点神力1.3倍 | 8888 | ||
| 一相之力 | 18000 | ||
| 二相之力 | 58000 | ||
| 三相之力 | 8888 | ||
| 兰兆之盾 | 18000 | ||
| 冰雪城主令 | 38000 | ||
| 巨人血盾 | 38000 | ||
| 狂徒血盾 | 58000 | ||
| 点点女神令 | 18000 | ||
| 【冰雪】毁灭坠 | 18000 | ||
| 【冰雪】死亡坠 | 58000 | ||
| 【点点】毁灭坠 | 58000 | ||
| 【点点】死亡坠 | 18000 | ||
| 最后的轻语 | 38000 | ||
| 点点嗜血链 | 18000 |
上一篇:《战神崛起》VIP特权系统
下一篇:这是最后一篇文章
下一篇:这是最后一篇文章







