推荐服务器
游戏公告/活动
- 《女武神之剑》停服公告8-19
- 《女武神之剑》停服公告4-15
- 《女武神之剑》四月限时累充活动3-31
- 《女武神之剑》3月24日10:00:00首服开启3-23
- 《女武神之剑》每日新服10点开启3-23
- 《女武神之剑》抽奖概率公示3-18
- 《女武神之剑》VIP特权介绍3-18
《女武神之剑》抽奖概率公示
发布时间:2023-3-18
普通召唤 | 露露 | 0.004% |
普通召唤 | 稻姬 | 0.020% |
普通召唤 | 戴安娜 | 0.003% |
普通召唤 | 铃兰 | 0.001% |
普通召唤 | 未来 | 0.003% |
普通召唤 | 帕西瓦尔 | 0.027% |
普通召唤 | 华欣 | 0.001% |
普通召唤 | 琴 | 0.002% |
普通召唤 | 赛琳娜 | 0.020% |
普通召唤 | 薇薇安 | 0.020% |
普通召唤 | 岛左近 | 0.020% |
普通召唤 | 破军 | 0.001% |
普通召唤 | 阿鲁迪巴 | 0.020% |
普通召唤 | 卡奥 | 0.001% |
普通召唤 | 兰斯洛特 | 0.020% |
普通召唤 | 前田利家 | 0.020% |
普通召唤 | 埃里克 | 0.020% |
普通召唤 | 吕布 | 0.001% |
普通召唤 | 诸葛亮 | 0.002% |
普通召唤 | 宫本玲 | 0.003% |
普通召唤 | 奥莉西娅 | 0.020% |
普通召唤 | 希尔薇 | 0.002% |
普通召唤 | 阿瑞莎 | 0.020% |
普通召唤 | 真田幸子 | 0.020% |
普通召唤 | 泉真澄 | 0.003% |
普通召唤 | 花木兰 | 0.001% |
普通召唤 | 孙尚香 | 0.002% |
普通召唤 | 阿国 | 0.003% |
普通召唤 | 克莱因 | 0.003% |
普通召唤 | 薇尔 | 0.003% |
普通召唤 | 乔伊 | 0.003% |
普通召唤 | 水姬 | 0.003% |
普通召唤 | 琉璃 | 0.003% |
普通召唤 | 美狄亚 | 0.003% |
普通召唤 | 玉藻前 | 0.001% |
普通召唤 | 佩儿 | 0.001% |
普通召唤 | 莱茵 | 0.026% |
普通召唤 | 法芙娜 | 0.003% |
普通召唤 | 莉莉丝 | 0.001% |
普通召唤 | 雪女 | 0.003% |
普通召唤 | 伊丽莎白 | 0.055% |
普通召唤 | 阿雅 | 0.055% |
普通召唤 | 凯瑟琳 | 0.130% |
普通召唤 | 萤草 | 0.130% |
普通召唤 | 洛丽塔 | 1.820% |
普通召唤 | 希露达 | 12.000% |
普通召唤 | 大山泽也 | 26.500% |
普通召唤 | 艾达 | 0.130% |
普通召唤 | 亚丽 | 1.820% |
普通召唤 | 纱织 | 1.820% |
普通召唤 | 美娜 | 1.820% |
普通召唤 | 蒂斯 | 1.820% |
普通召唤 | 梅露 | 0.003% |
普通召唤 | 蔡文姬 | 0.001% |
普通召唤 | 塞蕾斯 | 0.003% |
普通召唤 | 焱焱 | 0.003% |
普通召唤 | 桑娅 | 0.020% |
普通召唤 | 云芳 | 0.002% |
普通召唤 | 鲲鲲 | 0.003% |
普通召唤 | 黑羽姬 | 0.027% |
普通召唤 | 流月 | 0.003% |
普通召唤 | 艾丝美 | 0.002% |
普通召唤 | 汉尼 | 0.130% |
普通召唤 | 织田结衣 | 0.130% |
普通召唤 | 安妮 | 0.130% |
普通召唤 | 芬妮 | 0.055% |
普通召唤 | 莉迪娅 | 0.130% |
普通召唤 | 艾希 | 0.130% |
普通召唤 | 武吉 | 0.055% |
普通召唤 | 爱莲 | 0.055% |
普通召唤 | 御岛铃 | 0.130% |
普通召唤 | 枫叶 | 12.000% |
普通召唤 | 玲玲 | 12.000% |
普通召唤 | 梅 | 0.055% |
普通召唤 | 海蒂 | 26.500% |
上一篇:这是第一篇文章
下一篇:《女武神之剑》每日新服10点开启
下一篇:《女武神之剑》每日新服10点开启