推荐服务器
- 双线93服/火爆开启(推荐)
 - 双线92服/火爆开启(推荐)
 - 双线91服/火爆开启(推荐)
 - 双线90服/火爆开启(热门)
 - 双线89服/火爆开启(热门)
 
《挂出个三国》抽奖概率公示
发布时间:2023-4-13 
                    
                        
	扭转乾坤抽奖概率:
	
| 
					 奖品  | 
				赛季 | 批次 | 概率 | 
| 神丹盒子*1 | 1 | 1 | 0.005 | 
| 大将装备箱*1 | 1 | 1 | 0.005 | 
| 高级战法匣*5 | 1 | 1 | 0.0125 | 
| 高级青囊书*1 | 1 | 1 | 0.0125 | 
| 高级修为丹*5 | 1 | 1 | 0.0125 | 
| 高级珠宝箱*5 | 1 | 1 | 0.0125 | 
| 诏书*1 | 1 | 1 | 0.02 | 
| 金丹盒子*1 | 1 | 1 | 0.01 | 
| 骠骑装备箱*1 | 1 | 1 | 0.02 | 
| 体力丹*1 | 1 | 1 | 0.05 | 
| 锦囊*2 | 1 | 1 | 0.15 | 
| 传承符*1 | 1 | 1 | 0.035 | 
| 武曲星符*1 | 1 | 1 | 0.025 | 
| 洗炼锁*1 | 1 | 1 | 0.03 | 
| 洗炼石*1 | 1 | 1 | 0.15 | 
| 强化石*1 | 1 | 1 | 0.15 | 
| 迁城令*1 | 1 | 1 | 0.15 | 
| 洗髓丹*1 | 1 | 1 | 0.15 | 
| 神丹盒子*1 | 1 | 2 | 0.005 | 
| 智士装备箱*1 | 1 | 2 | 0.005 | 
| 高级战法匣*5 | 1 | 2 | 0.0125 | 
| 高级青囊书*1 | 1 | 2 | 0.0125 | 
| 高级修为丹*5 | 1 | 2 | 0.0125 | 
| 文华装备箱*1 | 1 | 2 | 0.0125 | 
| 高级珠宝箱*5 | 1 | 2 | 0.02 | 
| 金丹盒子*1 | 1 | 2 | 0.01 | 
| 诏书*1 | 1 | 2 | 0.02 | 
| 体力丹*1 | 1 | 2 | 0.05 | 
| 锦囊*2 | 1 | 2 | 0.15 | 
| 传承符*1 | 1 | 2 | 0.035 | 
| 智多星符*1 | 1 | 2 | 0.025 | 
| 洗炼锁*1 | 1 | 2 | 0.03 | 
| 洗炼石*1 | 1 | 2 | 0.15 | 
| 强化石*1 | 1 | 2 | 0.15 | 
| 迁城令*1 | 1 | 2 | 0.15 | 
| 洗髓丹*1 | 1 | 2 | 0.15 | 
| 大将战靴*1 | 2 | 1 | 0.001 | 
| 赤电*1 | 2 | 1 | 0.001 | 
| 神丹盒子*1 | 2 | 1 | 0.005 | 
| 高级青囊书*1 | 2 | 1 | 0.009 | 
| 高级战法匣*5 | 2 | 1 | 0.0125 | 
| 金丹盒子*1 | 2 | 1 | 0.0125 | 
| 金精*1 | 2 | 1 | 0.0638 | 
| 蓝田玉*1 | 2 | 1 | 0.0638 | 
| 天珠石*1 | 2 | 1 | 0.0638 | 
| 建筑图纸*1 | 2 | 1 | 0.0638 | 
| 将领突破符*1 | 2 | 1 | 0.0638 | 
| 丝绸*1 | 2 | 1 | 0.08 | 
| 镔铁*1 | 2 | 1 | 0.08 | 
| 赤铜*1 | 2 | 1 | 0.08 | 
| 锦囊*2 | 2 | 1 | 0.1 | 
| 安民令*1 | 2 | 1 | 0.1 | 
| 洗髓丹*1 | 2 | 1 | 0.1 | 
| 低级珠宝箱*5 | 2 | 1 | 0.1 | 
| 智士布靴*1 | 2 | 2 | 0.001 | 
| 翻羽*1 | 2 | 2 | 0.001 | 
| 神丹盒子*1 | 2 | 2 | 0.005 | 
| 高级青囊书*1 | 2 | 2 | 0.009 | 
| 高级战法匣*5 | 2 | 2 | 0.0125 | 
| 金丹盒子*1 | 2 | 2 | 0.0125 | 
| 金精*1 | 2 | 2 | 0.0638 | 
| 蓝田玉*1 | 2 | 2 | 0.0638 | 
| 天珠石*1 | 2 | 2 | 0.0638 | 
| 建筑图纸*1 | 2 | 2 | 0.0638 | 
| 将领突破符*1 | 2 | 2 | 0.0638 | 
| 丝绸*1 | 2 | 2 | 0.08 | 
| 镔铁*1 | 2 | 2 | 0.08 | 
| 赤铜*1 | 2 | 2 | 0.08 | 
| 锦囊*2 | 2 | 2 | 0.1 | 
| 传承符*1 | 2 | 2 | 0.1 | 
| 洗髓丹*2 | 2 | 2 | 0.1 | 
| 低级珠宝箱*5 | 2 | 2 | 0.1 | 
寻龙点穴抽奖概率:
| 奖品 | 赛季 | 概率 | 
| 大将战靴*1 | 1 | 0.0003 | 
| 青囊书*1 | 1 | 0.0667 | 
| 洗炼锁*5 | 1 | 0.1000 | 
| 高级经验书*10 | 1 | 0.1167 | 
| 锦囊*10 | 1 | 0.0833 | 
| 传承符*10 | 1 | 0.0833 | 
| 智士装备箱*1 | 1 | 0.0022 | 
| 诏书*1 | 1 | 0.0667 | 
| 神丹盒子*1 | 1 | 0.0020 | 
| 强化石*20 | 1 | 0.1000 | 
| 洗炼石*10 | 1 | 0.1000 | 
| 金丹盒子*1 | 1 | 0.0100 | 
| 智多星符*3 | 1 | 0.0833 | 
| 文曲星符*3 | 1 | 0.0833 | 
| 击其惰归*1 | 1 | 0.0022 | 
| 高级修为丹*3 | 1 | 0.1000 | 
| 大将战靴*1 | 1 | 0.0003 | 
| 青囊书*1 | 1 | 0.0667 | 
| 洗炼锁*5 | 1 | 0.1000 | 
| 高级经验书*10 | 1 | 0.1167 | 
| 锦囊*10 | 1 | 0.0833 | 
| 传承符*10 | 1 | 0.0833 | 
| 智士装备箱*1 | 1 | 0.0022 | 
| 诏书*1 | 1 | 0.0667 | 
| 神丹盒子*1 | 1 | 0.0020 | 
| 强化石*20 | 1 | 0.1000 | 
| 洗炼石*10 | 1 | 0.1000 | 
| 金丹盒子*1 | 1 | 0.0100 | 
| 智多星符*3 | 1 | 0.0833 | 
| 文曲星符*3 | 1 | 0.0833 | 
| 击其惰归*1 | 1 | 0.0022 | 
| 高级修为丹*3 | 1 | 0.1000 | 
| 赤电*1 | 1 | 0.0003 | 
| 高级青囊书*1 | 1 | 0.0333 | 
| 洗炼锁*5 | 1 | 0.1000 | 
| 高级经验书*10 | 1 | 0.1167 | 
| 锦囊*10 | 1 | 0.0833 | 
| 传承符*10 | 1 | 0.0833 | 
| 大将装备箱*1 | 1 | 0.0013 | 
| 高级迁城令*1 | 1 | 0.0833 | 
| 神丹盒子*1 | 1 | 0.0023 | 
| 强化石*20 | 1 | 0.1083 | 
| 洗炼石*10 | 1 | 0.1083 | 
| 金丹盒子*1 | 1 | 0.0100 | 
| 武曲星符*3 | 1 | 0.0833 | 
| 虎符*3 | 1 | 0.0833 | 
| 料敌机先*1 | 1 | 0.0027 | 
| 高级修为丹*3 | 1 | 0.1000 | 
| 大将战靴*1 | 2 | 0.0003 | 
| 金精*1 | 2 | 0.0767 | 
| 洗炼石*10 | 2 | 0.1067 | 
| 青囊书*1 | 2 | 0.0700 | 
| 蓝田玉*1 | 2 | 0.0767 | 
| 强化石*20 | 2 | 0.1067 | 
| 智士装备箱*1 | 2 | 0.0022 | 
| 天珠石*1 | 2 | 0.0767 | 
| 神丹盒子*1 | 2 | 0.0020 | 
| 丝绸*3 | 2 | 0.0933 | 
| 洗炼锁*5 | 2 | 0.1067 | 
| 金丹盒子*1 | 2 | 0.0100 | 
| 镔铁*3 | 2 | 0.0933 | 
| 诏书*1 | 2 | 0.0833 | 
| 击其惰归*1 | 2 | 0.0022 | 
| 赤铜*3 | 2 | 0.0933 | 
| 赤电*1 | 2 | 0.0003 | 
| 金精*1 | 2 | 0.0750 | 
| 洗炼石*10 | 2 | 0.1333 | 
| 高级青囊书*1 | 2 | 0.0167 | 
| 蓝田玉*1 | 2 | 0.0750 | 
| 强化石*20 | 2 | 0.1333 | 
| 大将装备箱*1 | 2 | 0.0013 | 
| 天珠石*1 | 2 | 0.0750 | 
| 神丹盒子*1 | 2 | 0.0023 | 
| 丝绸*3 | 2 | 0.0917 | 
| 洗炼锁*5 | 2 | 0.1167 | 
| 金丹盒子*1 | 2 | 0.0100 | 
| 镔铁*3 | 2 | 0.0917 | 
| 诏书*1 | 2 | 0.0833 | 
| 料敌机先*1 | 2 | 0.0027 | 
| 赤铜*3 | 2 | 0.0917 | 
                        上一篇:这是第一篇文章
下一篇:《挂出个三国》3月7日更新公告
                下一篇:《挂出个三国》3月7日更新公告


 




