《三界》VIP特权系统
发布时间:2026-1-29
| 特权类型 | 特权名称 | 特权内容 | ||||
| 赞助特权 | 黄金赞助 | [特权]自动拾取宠物 | 装备爆率:2% | 领悟职业技能:英勇冲刺 | 其他货币及道具 | |
| 钻石赞助 | 王牌打手 | [特权]自动回收装备 | 装备爆率+2% | 领悟职业技能:量子护盾 | 其他货币及道具 | |
| 黑金赞助 | 限时无人机 | [特权]自动使用元宝 | 装备爆率+3% | 领悟打手技能:枪林弹雨 | 其他货币及道具 | |
| 王者赞助 | 合击技能-龙虎碎魂击 | [特权]随身免费仓库 | 装备爆率+3% | 领悟职业技能:震荡波 | 其他货币及道具 | |
| 至尊赞助 | [特权]全屏自动拾取 | 装备爆率+5% | 领悟打手技能:暴风连发 | 其他货币及道具 | ||
| 神话赞助 | [特权]自动分解装备 | 装备爆率+5% | 领悟打手技能:援护治疗 | 其他货币及道具 | ||
| 第一大陆 | VIP1特权 | 称号—VIP会员1级(提供属性) | 元宝回收加成+5% | 装备-1转战甲 | 其他货币及道具 | |
| VIP2特权 | 称号—VIP会员2级(提供属性) | 元宝回收加成+10% | 装备-2转战甲 | 其他货币及道具 | ||
| VIP3特权 | 称号—VIP会员3级(提供属性) | 元宝回收加成+15% | 装备-3转战甲 | 其他货币及道具 | ||
| VIP4特权 | 称号—VIP会员4级(提供属性) | 元宝回收加成+20% | 装备-4转战甲 | 其他货币及道具 | ||
| VIP5特权 | 称号—VIP会员5级(提供属性) | 元宝回收加成+25% | 装备-5转战甲 | 其他货币及道具 | ||
| VIP6特权 | 称号—VIP会员6级(提供属性) | 元宝回收加成+30% | 装备-回血特戒[风] | 其他货币及道具 | ||
| VIP7特权 | 称号—VIP会员7级(提供属性) | 元宝回收加成+35% | 装备-回血特戒[雷] | 其他货币及道具 | ||
| VIP8特权 | 称号—VIP会员8级(提供属性) | 元宝回收加成+40% | 装备-回血特戒[水] | 其他货币及道具 | ||
| VIP9特权 | 称号—VIP会员9级(提供属性) | 元宝回收加成+45% | 装备-回血特戒[火] | 其他货币及道具 | ||
| VIP10特权 | 称号—VIP会员10级(提供属性) | 元宝回收加成+50% | 装备-回血特戒[暗] | 其他货币及道具 | ||
| 特权名称 | 装备类型 | 装备效果 | 其他奖励 | |||
| 第二大陆 | 1阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例5% | 货币及道具 | ||
| 2阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例10% | 货币及道具 | |||
| 3阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例15% | 货币及道具 | |||
| 4阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例20% | 货币及道具 | |||
| 5阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例25% | 货币及道具 | |||
| 6阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例30% | 货币及道具 | |||
| 7阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例35% | 货币及道具 | |||
| 8阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例40% | 货币及道具 | |||
| 9阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例45% | 货币及道具 | |||
| 10阶锁链 | 角色副装 | 打手继承角色比例50% | 货币及道具 | |||
| 第三大陆 | 天启头盔 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | ||
| 天启项链 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | |||
| 天启手套 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | |||
| 天启护腕 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | |||
| 天启左戒 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | |||
| 天启右戒 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | |||
| 天启腰带 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | |||
| 天启鞋子 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | |||
| 天启铠甲 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | |||
| 天启神兵 | 特殊套装 | 全套属性:玩家收到伤害不会超过最大生命的15% | 货币及道具 | |||
| 第四大陆 | 太初内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | ||
| 两仪内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | |||
| 三才内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | |||
| 四象内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | |||
| 五行内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | |||
| 六合内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | |||
| 七星内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | |||
| 八卦内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | |||
| 九宫内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | |||
| 十方内甲 | 角色副装 | 角色耐力加成及格挡效率 | 货币及道具 | |||
上一篇:这是第一篇文章
下一篇:这是最后一篇文章
下一篇:这是最后一篇文章







